動作環境・料金体系
動作環境
| パソコン | OS : Windows 7,Windows 8/8.1,Windows 10 推奨ブラウザ : Google Chrome,Internet Explorer 11,Microsoft Edge |
|---|---|
| iPhone/iPad | OS : iOS 8,iOS 9,iOS 10,iOS 11 |
| Android | OS : Android 4.0 ~ 8.0 |
料金体系
| 費用項目 | 作業内容 | 参考価格(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 初期導入費用 |
業務要件の整理・ご提案、システムマスタ、業務マスタのセットアップ、 専用帳票レイアウトの作成(1レイアウト、複数帳票に展開可能)、操作指導ほか。 |
200万円~ | |
| 利用料 | ★最低ご利用現場数を月10現場として基本料金を設定させていただきます。 | ||
| 設備施工 | 一現場あたり(工期一週間以内) | 1,500円/月額 | |
| 戸建住宅施工 | 一現場あたり(工事開始から終了まで) | 5,000円/月額 | |
| 大規模修繕 | 一現場あたり(工事開始から終了まで) | 5,000円/月額 | |
| ※お客様毎にご利用シーンが異なる場合が多いです、利用料は別途お問い合わせください。 | |||
| カスタマイズ | 上位基幹システムとのマスタデータなどの連携。 | 別途お見積 | |
| お客様の運用に合わせた申請ルートのカスタマイズなど。 | 別途お見積 | ||
| 出力帳票のカスタマイズ(独自レイアウトや固有計算式の設定など)。 | 別途お見積 | ||

